
Kategorien Limmat-Lauf 2021 |
|||||
Limmat-Lauf |
Distanz 13’200 m | ||||
Läuferkategorien | Jahrgänge | Kat. | Startzeit | Startgeld* | |
Männer (M20) | 1992 u. jünger | 11 | ca. 14.00 |
35.– |
|
Frauen (F20) | 1992 u. jünger | 21 | |||
Männer(M30) | 1982 – 1991 | 12 | |||
Frauen (F30) | 1982 – 1991 | 22 | |||
Männer (M40) | 1972 – 1981 | 13 | |||
Frauen (F40) | 1972 – 1981 | 23 | |||
Männer (M50) | 1962 – 1971 | 14 | |||
Frauen (F50) | 1962 – 1971 | 24 | |||
Männer (M60) | 1952 – 1961 | 15 | |||
Frauen (F60) | 1952 – 1961 | 25 | |||
Männer (M70) | 1951 u. älter | 16 | |||
Frauen (F70) | 1951 u. älter | 26 | |||
Holzbrugg-Lauf |
Distanz 2190 m | ||||
Läuferkategorien | Jahrgänge | Kat. | Startzeit | Startgeld* | |
MU14 | 2008 u. 2009 | 34 | ca.10.15 | 20.– 15.– |
|
WU14 | 2008 u. 2009 | 44 | |||
MU12 | 2010 u. 2011 | 35 | |||
WU12 | 2010 u. 2011 | 45 | |||
MU10 | 2012 u. 2013 | 36 | |||
WU10 | 2012 u. 2013 | 46 | |||
MU18 | 2004 u. 2005 | 32 | ca. 10.35 | 20.– 15.– |
|
WU18 | 2004 u. 2005 | 42 | |||
MU16 | 2006 u. 2007 | 33 | |||
WU16 | 2006 u. 2007 | 43 | |||
Doppelter Holzbrugg-Lauf |
Distanz 4080 m | ||||
MU20 | 2002 u. 2003 | 31 | ca. 09.30 | 25.– 20.– |
|
WU20 | 2002 u. 2003 | 41 | |||
Männer Kurzstrecke | offen | 51 | ca. 09.30 | 35.– 30.– |
|
Frauen Kurzstrecke | offen | 61 | |||
Piccoli-Lauf |
Distanz 540 m | ||||
Der Piccolli-Lauf kann 2021 leider nicht durchgeführt werden. | |||||
Blaue Preise gelten für Frühbucher bis zum 31. Januar 2021.
Im 2021 sind vor Ort keine Nachmeldungen möglich.
*) exkl. freiwilliger Benefiz-Zweifränkler fürs Tel. 143
Nächster Limmat-Lauf:
Samstag, 25. September 2021
Alle Ranglisten auf einen Blick:
Ranglisten Limmat-Lauf