Kategorien Limmat-Lauf 2025 |
||
Limmat-Lauf |
||
Distanz 13’200 m | ||
(3 Blöcke alle 3 Minuten) | ||
Kategorien | Jahrgänge | Start |
Männer M20 | 1996 u. jünger | 14.00 |
Frauen F20 | 1996 u. jünger | 14.00 |
Männer M30 | 1986 – 1995 | 14.00 |
Frauen F30 | 1986 – 1995 | 14.00 |
Männer M40 | 1976 – 1985 | 14.00 |
Frauen F40 | 1976 – 1985 | 14.00 |
Männer M50 | 1966 – 1975 | 14.00 |
Frauen F50 | 1966 – 1975 | 14.00 |
Männer M60 | 1956 – 1965 | 14.00 |
Frauen F60 | 1956 – 1965 | 14.00 |
Männer M70 | 1955 u. älter | 14.00 |
Frauen F70 | 1955 u. älter | 14.00 |
Startgeld: Fr. 39.-* | ||
Holzbrugg-Lauf |
||
Distanz 2190 m | ||
Kategorien | Jahrgänge | Start |
MU10 | 2016 – 2017 | 11.00 |
WU10 | 2016 – 2017 | 11.20 |
MU12 | 2014 – 2015 | 11.00 |
WU12 | 2014 – 2015 | 11.20 |
MU14 | 2012 – 2013 | 11.00 |
WU14 | 2012 – 2013 | 11.20 |
MU16 | 2010 – 2011 | 11.40 |
WU16 | 2010 – 2011 | 11.40 |
MU18 | 2008 – 2009 | 11.40 |
WU18 | 2008 – 2009 | 11.40 |
Startgeld: Fr. 22.-* | ||
Doppelter Holzbrugg-Lauf |
||
Distanz 4080 m | ||
Kategorien | Jahrgänge | Start |
MU20 | 2006 – 2007 | 12.00 |
WU20 | 2006 – 2007 | 12.00 |
Männer Kurz | offen | 12.00 |
Frauen Kurz | offen | 12.00 |
4er-Team gemischt | offen | 12.00 |
Startgeld: MU20/WU20 Fr. 35.-* Männer kurz/Frauen kurz Fr. 35.-* 4er-Team: pro Person Fr. 35.-* |
||
Piccoli-Lauf |
||
Distanz 540 m | ||
Kategorien | Jahrgänge | Start |
Buebe | 2018 u. jünger | 13.30 |
Meitli | 2018 u. jünger | 13.45 |
Startgeld: Fr. 15.-* |
* Exkl. freiwilliger Benefiz-Zweifränkler fürs Tel. 143.
Ab 24. März 2025 Fr. 5.– Zuschlag.
Teilnahmebedingungen 4er-Team gemischt:
• Ein Team besteht aus 4 Läufer/innen (mindestens 2 Frauen).
• Die Teilnehmenden melden sich nicht mehr einzeln, sondern bereits als Team an.
Dafür müssen sie die Kategorie «4er-Team Doppelter Holzbrugg-Lauf» auswählen.
• Der Start erfolgt in der Kategorie doppelter Holzbrugg-Lauf (4080m).
• Startzeit ist ebenfalls um 12.00 Uhr
• Jeder Team-Teilnehmer/in nimmt auch an der Einzelwertung des doppelten Holzbrugg-Lauf teil.
• Für die Teamwertung zählt die Durchschnittszeit der 4 Läufer/innen.
• Damit ein Team gewertet wird, müssen alle ins Ziel kommen.
• Es erfolgt eine separate Teamrangliste und Prämierung.
Online-Anmeldung:
Bis Sonntag, 23. März 2025 (ohne Zuschlag)
Ab 24. März 2025 Zuschlag 5 Franken.
Nächster Limmat-Lauf:
Samstag, 29. März 2025
Alle Ranglisten auf einen Blick:
Ranglisten Limmat-Lauf