
Kategorien Limmat-Lauf 2023 |
||||
Limmat-Lauf
|
Distanz 13’200 m |
|||
Kategorien | Jahrgänge | Start | Startgeld* | Kat. |
Männer M20 | 1994 u. jünger | 14.00 | 35.– | 11 |
Frauen F20 | 1994 u. jünger | 14.00 | 35.– | 21 |
Männer M30 | 1984 – 1993 | 14.00 | 35.– | 12 |
Frauen F30 | 1984 – 1993 | 14.00 | 35.– | 22 |
Männer M40 | 1974 – 1983 | 14.00 | 35.– | 13 |
Frauen F40 | 1974 – 1983 | 14.00 | 35.– | 23 |
Männer M50 | 1964 – 1973 | 14.00 | 35.– | 14 |
Frauen F50 | 1964 – 1973 | 14.00 | 35.– | 24 |
Männer M60 | 1954 – 1963 | 14.00 | 35.– | 15 |
Frauen F60 | 1954 – 1963 | 14.00 | 35.– | 25 |
Männer M70 | 1953 u. älter | 14.00 | 35.– | 16 |
Frauen F70 | 1953 u. älter | 14.00 | 35.– | 26 |
(3 Blöcke alle 3 Minuten) | ||||
Holzbrugg-Lauf |
Distanz 2190 m |
|||
Kategorien | Jahrgänge | Start | Startgeld* | Kat. |
MU10 | 2014 u. 2015 | 11.00 | 20.- | 36 |
WU10 | 2014 u. 2015 | 11.20 | 20.– | 46 |
MU12 | 2012 u. 2013 | 11.00 | 20.– | 35 |
WU12 | 2012 u. 2013 | 11.20 | 20.– | 45 |
MU14 | 2010 u. 2011 | 11.00 | 20.– | 34 |
WU14 | 2010 u. 2011 | 11.20 | 20.– | 44 |
MU16 | 2008 u. 2009 | 11.40 | 20.– | 33 |
WU16 | 2008 u. 2009 | 11.40 | 20.– | 43 |
MU18 | 2006 u. 2007 | 11.40 | 20.– | 32 |
WU18 | 2006 u. 2007 | 11.40 | 20.– | 42 |
Doppelter
|
Distanz 4080 m |
|||
Kategorien | Jahrgänge | Start | Startgeld* | Kat. |
MU20 | 2004 u. 2005 | 12.00 | 25.– | 31 |
WU20 | 2004 u. 2005 | 12.00 | 25.– | 41 |
Männer Kurz | offen | 12.00 | 35.– | 51 |
Frauen Kurz | offen | 12.00 | 35.– | 61 |
4er-Team gemischt | offen | 12.00 | 35.– pro Person |
|
Piccoli-Lauf |
Distanz 540 m |
|||
Kategorien | Jahrgänge | Start | Startgeld* | Kat. |
Buebe | 2016 u. jünger | 13.30 | 15.- | 37 |
Meitli | 2016 u. jünger | 13.35 | 15.- | 47 |
* exkl. freiwilliger Benefiz-Zweifränkler fürs Tel. 143
Teilnahmebedingungen 4er-Team gemischt:
• Ein Team besteht aus 4 Läufer/innen (mindestens 2 Frauen).
• Der Start erfolgt in der Kategorie doppelter Holzbrugg-Lauf (4080m).
• Startzeit ist ebenfalls um 12.00 Uhr
• Jeder Team-Teilnehmer/in nimmt auch an der Einzelwertung des doppelten Holzbrugg-Lauf teil.
• Für die Teamwertung zählt die Durchschnittszeit der 4 Läufer/innen.
• Damit ein Team gewertet wird, müssen alle ins Ziel kommen.
• Es erfolgt eine separate Teamrangliste und Prämierung.
Anmeldeschluss:
Mittwoch 22. März 2023 (Poststempel), online bis Samstag, 25. März 2023, 12.00 Uhr
Nachmeldungen sind gegen eine Gebühr von CHF 5.– in der Sporthalle Aue möglich.
Nächster Limmat-Lauf:
Samstag, 23. März 2024
Alle Ranglisten auf einen Blick:
Ranglisten Limmat-Lauf