
Gratisbillett RVBW
Der Talon gilt für Läuferinnen und Läufer des Badener Limmat-Laufs als Gratisbillett für die Hinreise mit der RVBW nach Baden und die Rückreise ab Baden mit den Bussen der Regionalen Verkehrsbetriebe Baden Wettingen, RVBW.
Auf der Rückreise nur zusammen mit der Startnummer gültig.
Kategorien Limmat-Lauf 2022 |
|||
Limmat-Lauf
|
Distanz 13’200 m |
||
Kategorien | Jahrgänge | Kat. | Startgeld* |
Männer M20 | 1993 u. jünger | 11 | 35.– |
Frauen F20 | 1993 u. jünger | 21 | 35.– |
Männer M30 | 1983 – 1992 | 12 | 35.– |
Frauen F30 | 1983 – 1992 | 22 | 35.– |
Männer M40 | 1973 – 1982 | 13 | 35.– |
Frauen F40 | 1973 – 1982 | 23 | 35.– |
Männer M50 | 1963 – 1972 | 14 | 35.– |
Frauen F50 | 1963 – 1972 | 24 | 35.– |
Männer M60 | 1953 – 1962 | 15 | 35.– |
Frauen F60 | 1953 – 1962 | 25 | 35.– |
Männer M70 | 1952 u. älter | 16 | 35.– |
Frauen F70 | 1952 u. älter | 26 | 35.– |
(3 Blöcke alle 3 Minuten) | |||
Holzbrugg-Lauf |
Distanz 2190 m |
||
Kategorien | Jahrgänge | Kat. | Startgeld* |
MU14 | 2009 u. 2010 | 34 | 20.– |
WU14 | 2009 u. 2010 | 44 | 20.– |
MU12 | 2011 u. 2012 | 35 | 20.– |
WU12 | 2011 u. 2012 | 45 | 20.– |
MU10 | 2013 u. 2014 | 36 | 20.– |
WU10 | 2013 u. 2014 | 46 | 20.– |
MU18 | 2005 u. 2006 | 32 | 20.– |
WU18 | 2005 u. 2006 | 42 | 20.– |
MU16 | 2007 u. 2008 | 33 | 20.– |
WU16 | 2007 u. 2008 | 43 | 20.– |
Doppelter
|
Distanz 4080 m |
||
Kategorien | Jahrgänge | Kat. | Startgeld* |
MU20 | 2003 u. 2004 | 31 | 25.– |
WU20 | 2003 u. 2004 | 41 | 25.– |
Männer Kurz | offen | 51 | 35.– |
Frauen Kurz | offen | 61 | 35.– |
Piccoli-Lauf |
Distanz 540 m |
||
Buebe | 2015 u. jünger | 37 | 15.– |
Meitli | 2015 u. jünger | 47 | 15.– |
* exkl. freiwilliger Benefiz-Zweifränkler fürs Tel. 143
Nachmeldegebühr CHF 5.–
(Nachmeldungen sind bis 1 Std. vor Kategorienstart möglich)
Nächster Limmat-Lauf:
Samstag, 25. März 2023
Alle Ranglisten auf einen Blick:
Ranglisten Limmat-Lauf