by alphafoto.com
Tagessieger, Rekorde und Ranglisten
Tagessieger 2001 – 2024 |
||||
2024 | Mekonen Tefera | Nidau / TVL | 42.24,3 | |
2023 | Jari Piller | LC Regensdorf | 42.39,0 | |
2022 | Mekonen Tefera | Biel/Bienne | 42.10,7 | |
2021 | Nikita Kostyuchenko | Binz | 45.34,5 | |
2019 | Ahmed El Jaddar | Basel | 41.59,0 | |
2018 | Mekonen Tefera | Herrenschwanden | 41.35,2 | |
2017 | Fabian Kuert | Langenthal | 42.10,6 | |
2016 | Ahmed El Jaddar | Basel | 41.14,4 | |
2015 | Fikru Guta | Villmergen | 44.36,2 | |
2014 | Fikru Guta | Villmergen | 41.34,2 | |
2013 | Fikru Guta | Villmergen | 41.46,5 | |
2012 | Bernard Matheka | Reconvilier | 38.58,0 | Streckenrekord |
2011 | Kadi Nesero | Aarau | 40.39,5 | |
2010 | Kadi Nesero | Aarau | 40.40,7 | |
2009 | Hansjörg Brücker | Baden | 44.21,7 | |
2008 | Kadi Nesero | Mülligen | 40.58 | |
2007 | Kadi Nesero | Mülligen | 40.26,9 | |
2006 | Simon Tesfay | Eritre | 41.14 | |
2005 | Abusha Aberra | Äth/Weiach | 40.48 | |
2004 | Jörg Hafner | Hasle LU | 41.29 | |
2003 | Mitiku Megueressa | Äth/Boll | 41.36 | |
2002 | Mitiku Megueressa | Äth/Boll | 40.52 | |
2001 | Mitiku Megueressa | Äth/Boll | 40.58 | |
Tagessiegerinnen 2001 – 2024 |
||||
2024 | Elena Eichenberger | LV Langenthal | 47.47,7 | |
2023 | Murielle Nigro | Dorénaz | 52.49,9 | |
2022 | Alice Fritzsche | Riazzino | 53.45,7 | |
2021 | Arlette Meier-Hunger | Dietikon | 54.34,5 | |
2019 | Petra Eggenschwiler | Solothurn | 49.31,5 | |
2018 | Sereina Scherzinger | Mels | 55.09,0 | |
2017 | Lisa Gubler | Uster | 52.12,6 | |
2016 | Jutta Brod | D-Konstanz | 51.48,0 | |
2015 | Jutta Brod | D-Konstanz | 49.35,4 | |
2014 | Fabienne Schlumpf | Wetzikon | 46.17,4 | Streckenrekord |
2013 | Jutta Brod | D-Konstanz | 48.43,4 | |
2012 | Jutta Brod | D-Konstanz | 48.10,3 | |
2011 | Bayus Heshtuu | Basel | 47.27,0 | |
2010 | Jutta Brod | D-Konstanz | 48.13,5 | |
2009 | Jutta Brod | D-Konstanz | 48.20,3 | |
2008 | Jutta Brod | D-Konstanz | 47.19,5 | |
2007 | Sandra Patt | Hirzel | 52.17,3 | |
2006 | Diana Schramek | Biberstein | 51.02 | |
2005 | Annina Berri | Mollis | 50.01 | |
2004 | Renata Bucher | Littau | 49.17 | |
2003 | Jacqueline Keller | Gebenstorf | 51.21 | |
2002 | Janina Saxer | Zürich | 48.36 | |
2001 | Janina Saxer | Zürich | 49.00 |
Start- und Ranglisten
23. Badener Limmat-Lauf (2024) | Rangliste |
22. Badener Limmat-Lauf (2023) | Rangliste |
21. Badener Limmat-Lauf (2022) | Rangliste |
20. Badener Limmat-Lauf (2021) | Rangliste |
19. Badener Limmat-Lauf (2019) | Rangliste |
18. Badener Limmat-Lauf (2018) | Rangliste |
17. Badener Limmat-Lauf (2017) | Rangliste |
16. Badener Limmat-Lauf (2016) | Rangliste |
15. Badener Limmat-Lauf (2015) | Rangliste |
14. Badener Limmat-Lauf (2014) | Rangliste |
13. Badener Limmat-Lauf (2013) | Rangliste |
12. Badener Limmat-Lauf (2012) | Rangliste |
11. Badener Limmat-Lauf (2011) | Rangliste |
10. Badener Limmat-Lauf (2010) | Rangliste |
09. Badener Limmat-Lauf (2009) | Rangliste |
08. Badener Limmat-Lauf (2008) | Rangliste |
07. Badener Limmat-Lauf (2007) | Rangliste |
06. Badener Limmat-Lauf (2006) | Rangliste |
05. Badener Limmat-Lauf (2005) | Rangliste |
04. Badener Limmat-Lauf (2004) | Rangliste |
03. Badener Limmat-Lauf (2003) | Rangliste |
02. Badener Limmat-Lauf (2002) | Rangliste |
01. Badener Limmat-Lauf (2001) | Rangliste |
Nächster Limmat-Lauf:
Samstag, 29. März 2025
Alle Ranglisten auf einen Blick:
Ranglisten Limmat-Lauf